Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren taken met betrekking tot onroerend goed dat niet in exploitatie is en niet aan een specifiek beleidsveld is toe te delen:
- beheer, verhuur, instandhouding van gebouwen, gronden en landerijen die de gemeente (al of niet tijdelijk) in bezit heeft en niet in exploitatie neemt.
Overzicht baten en lasten
Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
| Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen * €1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
| Lasten | ||||||||||||
| 0.3 Beheer overig geb en grond Uitv | 0 | 480 | 499 | 499 | 499 | 499 | ||||||
| Totale lasten | 0 | 480 | 499 | 499 | 499 | 499 | ||||||
| Baten | ||||||||||||
| Totale baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Saldo van lasten en baten | 0 | 480 N | 499 N | 499 N | 499 N | 499 N | ||||||

