Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie:
- ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg;
- sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw;
- preventie (bijv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ);
- buurt- en clubhuizen;
- collectief aanvullend vervoer;
- toegankelijkheid voorzieningen (inclusie);
- kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen;
- noodopvang vluchtelingen;
- vreemdelingen.
Tot dit taakveld behoren niet:
- peuterspeelzalen: deze horen thuis onder taakveld 4.3;
- inburgering oudkomers, hoort thuis onder taakveld 6.5.
Overzicht baten en lasten
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
Flexibel wijkbudget | 231 | 179 | 183 | 183 | 183 | 183 | ||||||
Wijkaanpak | 61 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bewonersactiviteiten Dukenburg | 424 | 391 | 397 | 160 | 149 | 138 | ||||||
Bewonersactiviteiten Lindenholt | 241 | 105 | 101 | 101 | 94 | 87 | ||||||
Bewonersactiviteiten Midden Zuid | 258 | 78 | 109 | 109 | 101 | 94 | ||||||
Bewonersactiviteiten Nieuw West | 302 | 84 | 63 | 63 | 59 | 55 | ||||||
Bewonersactiviteiten Oud Oost | 90 | 71 | 68 | 68 | 63 | 59 | ||||||
Bewonersactiviteiten Oud West | 329 | 97 | 93 | 93 | 86 | 80 | ||||||
Bewonersactiviteiten Stadscentrum | 161 | 45 | 43 | 43 | 40 | 37 | ||||||
Bewonersactiviteiten Waalsprong | 209 | 50 | 30 | 30 | 28 | 26 | ||||||
Bewonersactiviteiten Zuidrand | 341 | 54 | 59 | 59 | 55 | 51 | ||||||
Kinderopvang | 346 | 408 | 416 | 429 | 433 | 435 | ||||||
Voorzieningenhart Eigenaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Welzijn Eigenaarslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vluchtelingen en asielzoekers | 866 | 669 | 247 | 354 | 354 | 354 | ||||||
Seksuele diversiteit | 51 | 74 | 55 | 25 | 25 | 25 | ||||||
Participatie allochtonen | 1.267 | 1.324 | 1.272 | 1.329 | 1.329 | 1.329 | ||||||
Preventief jeugdbeleid | 4.621 | 5.644 | 5.437 | 5.212 | 5.212 | 5.212 | ||||||
Zorgstruc Onderwijs en Voorschool | 2.366 | 1.833 | 1.793 | 1.602 | 1.602 | 1.602 | ||||||
Inclusieve wijknetwerken | 8.445 | 6.881 | 7.129 | 7.156 | 7.156 | 7.155 | ||||||
Informele zorg | 2.912 | 3.139 | 3.228 | 3.151 | 3.151 | 3.151 | ||||||
Informatie en advies | 1.099 | 874 | 990 | 895 | 895 | 895 | ||||||
Open wijkscholen exploitatie 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Voorzieningenharten | 5.464 | 4.211 | 4.284 | 4.307 | 4.147 | 3.964 | ||||||
Wijk- en buurtcentra | 7.456 | 4.176 | 3.871 | 3.836 | 3.698 | 3.602 | ||||||
6.1 Samenkr & burgerparticip Uitvkv | 0 | 5.648 | 6.357 | 5.763 | 5.739 | 5.739 | ||||||
Totale lasten | 37.539 | 36.099 | 36.226 | 34.968 | 34.599 | 34.272 | ||||||
Baten | ||||||||||||
Flexibel wijkbudget | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Wijkaanpak | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bewonersactiviteiten Dukenburg | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bewonersactiviteiten Midden Zuid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bewonersactiviteiten Nieuw West | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bewonersactiviteiten Zuidrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vluchtelingen en asielzoekers | 105 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Preventief jeugdbeleid | 82 | 55 | 66 | 66 | 66 | 66 | ||||||
Zorgstruc Onderwijs en Voorschool | 280 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | ||||||
Inclusieve wijknetwerken | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Informele zorg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Informatie en advies | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Voorzieningenharten | 2.308 | 2.351 | 2.378 | 2.398 | 2.398 | 2.348 | ||||||
Wijk- en buurtcentra | 1.952 | 1.929 | 1.882 | 1.882 | 1.882 | 1.847 | ||||||
Totale baten | 4.902 | 4.650 | 4.567 | 4.587 | 4.587 | 4.501 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 32.637 N | 31.449 N | 31.658 N | 30.381 N | 30.012 N | 29.770 N |
Toelichting
In totaal is er bijna 36 miljoen euro begroot op dit taakveld.
De omvang van de wijkbudgetten neemt af. We leveren een bijdrage aan de financiële opgave. Verder stopt vanaf 2021 het tijdelijk extra budget voor de pilot wijkaanpak.
Diversiteit: hieronder vallen de beleidsvelden vluchtelingen en asielzoekers, seksuele diversiteit en participatie allochtonen. Voor deze onderdelen is in 2020 een budget beschikbaar van 1,7 miljoen euro.
Voor preventief jeugdbeleid is 5,7 miljoen euro begroot in 2020. In 2020 is er voor zorgstructuur onderwijs en voorschool 1,6 miljoen euro begroot. De baten voor deze deelproducten betreffen regionale subsidiebijdragen.
Voor toezicht en handhaving kinderopvang is structureel 0,4 miljoen euro begroot.
Voor het preventieve welzijnsbeleid is in 2020 voor de beleidsvelden inclusieve wijknetwerken, informele zorg en informatie en advies 11,2 miljoen euro begroot.
Voor de exploitatie van de wijkcentra (exclusief uitvoeringskosten) is 8,2 miljoen euro aan lasten en 4,3 miljoen euro aan baten geraamd. Dit is dus exclusief de loonkosten van de beheerders.
In 2020 bedragen de uitvoeringskosten voor dit taakveld 5,8 miljoen euro.