Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu waaronder:
- de bescherming en de sanering van de kwaliteit van de bodem en de atmosfeer;
- de beheersing van geluidhinder;
- bescherming tegen straling en dergelijke;
- verplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven;
- ongediertebestrijding;
- RUD, Regionale Uitvoeringdiensten.
Tot dit taakveld behoren niet:
- taken op het gebied de zorg voor de waterkwaliteit, deze horen thuis onder taakveld 7.2;
- milieu-educatie, deze hoort thuis onder taakveld 4.3;
- afvalscheiding, deze hoort thuis onder taakveld 7.3.
Overzicht baten en lasten
Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
Milieutoezicht | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Leefomgevingskwaliteit Nijmegen West | 42 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||
Uitvoering bedrijfsprocessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
VTH Milieu | 1.229 | 1.765 | 1.703 | 1.703 | 1.703 | 1.703 | ||||||
Bodem | 463 | 44 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||||||
Geluid | 252 | 105 | 107 | 107 | 106 | 106 | ||||||
Lucht | 148 | 274 | 282 | 382 | 382 | 382 | ||||||
Natuur- en milieueducatie | 296 | 329 | 337 | 287 | 262 | 237 | ||||||
Bodemuitvoering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Klimaatadaptatie | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Uitvoering overig energiebeleid | 2.278 | 1.601 | 2.507 | 1.249 | 1.249 | 1.249 | ||||||
DUB Bodem | 1.066 | 800 | 2.157 | -42 | -42 | -42 | ||||||
SSV gevelisolatie | 306 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Green Capital | 1.578 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nijmegen aardgasvrij | 0 | 381 | 742 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | ||||||
7.4 Milieubeheer Uitvoeringskn | 0 | 2.385 | 2.774 | 1.828 | 1.828 | 1.828 | ||||||
E-projecten Milieu algemeen | 201 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
E-projecten Geluid | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
E-projecten Lucht | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
E-projecten Bodem | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
E-projecten Geluid (compensabel) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
E-projecten Lucht (compensabel) | 64 | 132 | 17 | 32 | 2 | 2 | ||||||
E-projecten Bodem (compensabel) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
E-projecten Energie (compensabel) | 124 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totale lasten | 8.687 | 8.056 | 10.702 | 7.156 | 7.100 | 7.075 | ||||||
Baten | ||||||||||||
Leefomgevingskwaliteit Nijmegen West | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
VTH Milieu | 48 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bodem | 30 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | ||||||
Geluid | 31 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||||
Bodemuitvoering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Uitvoering overig energiebeleid | 723 | 585 | 357 | 162 | 162 | 162 | ||||||
DUB Bodem | 40 | 0 | 0 | 269 | 269 | 269 | ||||||
SSV gevelisolatie | 306 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Green Capital | 874 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nijmegen aardgasvrij | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
E-projecten Milieu algemeen | 113 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
E-projecten Geluid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
E-projecten Geluid (compensabel) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
E-projecten Lucht (compensabel) | 64 | 132 | 17 | 32 | 2 | 2 | ||||||
E-projecten Bodem (compensabel) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
E-projecten Energie (compensabel) | 124 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totale baten | 2.384 | 1.180 | 496 | 584 | 554 | 554 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 6.303 N | 6.876 N | 10.206 N | 6.572 N | 6.546 N | 6.520 N |
Toelichting
Binnen dit taakveld worden de kosten begroot voor:
- Vergunningverlening, toezicht en handhaving van milieutaken (€ 1,70 mln), waarbij de uitvoering is ondergebracht bij de omgevingsdienst ODRN.
- Bodemtaken (€ 1,56 mln), waarbij naast wettelijke taken eveneens uitvoering wordt gegeven aan het convenant bodem (2016-2020).
- Geluidstaken (€ 0,04 mln), waaronder de uitvoering van projecten in het kader van gevelisolatie.
- Klimaat en energie (€ 2,88 mln), waarvan € 1,43 mln voor uitvoering van het beleidsdoel aardgasvrije wijken.
- Luchttaken (€ 0,28 mln)
- Uitvoeringskosten van de ambtelijke organisatie (€ 1,83 mln).