Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren openbaar groen, natuur en recreatie:
- natuurbescherming, onderhoud bos, heide en overige natuurgebieden;
- aanleg, onderhoud openbaar groen inclusief plaatsen en onderhouden van kunstwerken in de openbare ruimte;
- aanleg en onderhoud van openbaar water: vijvers en kleine watergangen, waaronder schoonhouden sloten, onderhouden taluds en betuining;
- aanleg en onderhoud van speelvoorzieningen, recreatievoorzieningen;
- hobbyclubs en volkstuinderverenigingen.
Tot dit taakveld behoort niet:
- aanleg en onderhoud van doorgaande grote watergangen zoals vaarten en kanalen horen onder taakveld 2.4.
Overzicht baten en lasten
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
Onderhoud BK | 85 | 123 | 86 | 86 | 86 | 86 | ||||||
Aanleg en onderhoud groen | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Openbaar groen StadService | 393 | 208 | 212 | 196 | 196 | 196 | ||||||
Onderhoud groen | 3.279 | 4.628 | 3.150 | 3.135 | 3.135 | 3.135 | ||||||
Openbaar groen KwaliteitsBeheer | 522 | 425 | 292 | 264 | 201 | 181 | ||||||
Beleid speelvoorzieningen | 419 | 114 | 206 | 207 | 239 | 272 | ||||||
Wijkspeeltuinen | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Beh. bossen en natuurterreinen WOO | 260 | 250 | 340 | 480 | 568 | 582 | ||||||
Beleidsontwikkeling | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Onderhoud bossen | 100 | 52 | 0 | 53 | 53 | 53 | ||||||
Grootschalig groen | 719 | 702 | 718 | 728 | 728 | 728 | ||||||
Woonomgevingsverbetering | 1.186 | 1.147 | 1.186 | 1.146 | 1.175 | 1.169 | ||||||
Onderhoud Bomen | 1.159 | 1.188 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | ||||||
Groen projecten | 423 | 434 | 444 | 444 | 444 | 444 | ||||||
Recreatieve sportvoorzieningen | 62 | 50 | 111 | 111 | 111 | 111 | ||||||
Speeltuinen Eploitatie Belast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Speelplekken | 357 | 325 | 278 | 278 | 278 | 278 | ||||||
Sted speeltuinen OR | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||
Groenplan Dukenburg | 199 | 176 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||
Stedelijke speeltuinen | 741 | 528 | 509 | 507 | 498 | 487 | ||||||
Wijkspeeltuinen | 282 | 289 | 229 | 229 | 229 | 229 | ||||||
Kinderboerderijen | 401 | 424 | 316 | 316 | 316 | 315 | ||||||
Kunstwerken | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||||||
Bewegen, spelen en ontmoeten | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Integraal beheer centrum parken | 66 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||||||
5.7 Openbaar groen Uitvoeringskn | 0 | 1.458 | 1.945 | 1.999 | 1.998 | 1.998 | ||||||
SB Part.opdr. Coord. evenementen | 57 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
Totale lasten | 10.962 | 12.665 | 11.597 | 11.749 | 11.825 | 11.835 | ||||||
Baten | ||||||||||||
Onderhoud BK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Onderhoud groen | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Openbaar groen KwaliteitsBeheer | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Onderhoud bossen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Grootschalig groen | 47 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Onderhoud Bomen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Speelplekken | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Stedelijke speeltuinen | 670 | 586 | 554 | 554 | 554 | 554 | ||||||
Kinderboerderijen | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
Bewegen, spelen en ontmoeten | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
SB Part.opdr. Coord. evenementen | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
Totale baten | 918 | 659 | 627 | 627 | 627 | 627 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 10.045 N | 12.006 N | 10.970 N | 11.122 N | 11.198 N | 11.207 N |
Toelichting
Dit taakveld omvat het onderhoud aan bomen, groenvoorzieningen en bossen. Hiervoor is 6,2 miljoen euro beschikbaar. Daarnaast gaat er 1,2 miljoen euro naar woonmilieuverbeteringen.
Voor de stedelijke speeltuinen, beheerde wijkspeeltuinen en de kinderboerderijen is per jaar 1,1 miljoen euro geraamd. Tegenover deze kosten staat 0,6 miljoen euro aan baten; deze inkomsten worden bijna geheel binnen gehaald door de stedelijke speeltuinen. Daarnaast gaat er 0,6 miljoen euro naar overige speel- en recreatievoorzieningen.
De uitvoeringskosten binnen dit taakveld bedragen 2 miljoen euro. Dit betreft voornamelijk de inzet voor beheer.
Naast de jaarlijkse indexeringen wordt het verschil ten opzichte van 2019 ook bepaald door de verwerking van de bijstelling bij minder maaien en minder aanplant bomen.