Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren taken op het gebied van openbaar vervoer en bijbehorende (omvangrijke) infrastructurele voorzieningen:
- bus, tram en metro;
- taxivervoer;
- veerdiensten;
- voorzieningen en informatievoorziening ter ondersteuning van het openbaar vervoer;
- busstation, metrostation, multimodaal knooppunt;
- OV experimenten.
Tot dit taakveld behoren niet:
- bus en tramhaltes worden beschouwd als straatmeubilair en horen thuis onder taakveld 2.1;
- collectief vervoer voor personen die ondersteuning behoeven hoort thuis onder taakveld 6.71.
Overzicht baten en lasten
Bedragen * €1.000 | Rekening | Begroot | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||
Lasten | ||||||||||||||||
60464 | Beleid openbaar vervoer | 1.803 | 1.766 | 920 | 918 | 917 | 990 | |||||||||
61238 | Projecten openbaar vervoer | 337 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
67021 | 2.5 Openbaar vervoer Uitvoeringskn | 0 | 101 | 64 | 64 | 64 | 64 | |||||||||
2.140 | 2.137 | 984 | 982 | 981 | 1.054 | |||||||||||
Baten | ||||||||||||||||
60464 | Beleid openbaar vervoer | 579 | 535 | 542 | 542 | 542 | 542 | |||||||||
61238 | Projecten openbaar vervoer | 244 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
823 | 805 | 542 | 542 | 542 | 542 | |||||||||||
Saldo van lasten en baten | 1.317 | N | 1.332 | N | 441 | N | 440 | N | 438 | N | 511 | N |
V=voordeel; N=nadeel
Toelichting
We ramen voor dit taakveld de huur van 0,5 miljoen euro en huuropbrengst van 0,5 miljoen euro van de busremise aan de Industrieweg geraamd. Verder fluctueren de lasten en baten door projecten met provinciale subsidie.
Het budget busabonnement voor 65+ van € 870.000 is met ingang van 2020 omgezet naar een budget voor busvervoer minima, dat valt onder programma Werk en Inkomen.
De totale uitvoeringskosten voor dit taakveld bedragen per saldo 0,06 miljoen euro. Dit betreft de inzet van capaciteit voor beleid.