Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur:
- verkeersbeleid;
- verkeersmaatregelen: verkeersborden, verkeersregelinstallaties, bewegwijzering en straatmeubilair t.b.v. verkeersregulering;
- beïnvloeden verkeersgedrag met het oog op verkeersveiligheid;
- aanleg, reconstructie en onderhoud van verharde openbare ruimte: wegen, pleinen, fietspaden, voetpaden en overige verhardingen;
- civiel technische kunstwerken: inspectie, beheer en onderhoud bruggen, tunnels spoorwegovergangen en dergelijke) waaronder begrepen infrastructuur ten behoeve van luchthavens;
- verlichting wegen: aanleg, beheer en onderhoud;
- gladheidbestrijding: sneeuwruimen en strooien;
- straatreiniging: schoonmaken en (toezien op) schoonhouden van de openbare ruimte van veeg- en zwerfafval;
- reguleren openbare ruimte: vergunningen voor inritten, aanleg kabels, verhuren standplaatsen (grond, benzinestations);
- verwijderen verkeersobstakels en vergunningen voor het tijdelijke plaatsen van voorwerpen op de openbare weg.
Tot dit taakveld behoren niet:
- aanleg van wegen die onderdeel uitmaken van een grondexploitatie, dat valt onder taakveld 3.2 (i.g.v. fysiek) of taakveld 8.2 (i.g.v. exploitatie);
- faciliteiten voor tram- en bus van grotere omvang (busstations bijvoorbeeld) moeten onder taakveld 2.5 openbaar vervoer worden geregistreerd;
- aanleg van parkeervoorzieningen en afgeven van vergunningen voor parkeren en parkeerplaatsen, hoort onder taakveld 2.2;
- aanleg van toeristische paden voor fietsers en wandelaars hoort onder taakveld 5.7.
Overzicht baten en lasten
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
Straatreiniging | 0 | 0 | -69 | 30 | 30 | 30 | ||||||
Beleidsadv. civieltechnische werken | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Wijkservice | 2.376 | 93 | 147 | 147 | 147 | 147 | ||||||
Openbare verlichting | 1.618 | 1.633 | 1.786 | 1.617 | 1.617 | 1.617 | ||||||
DRIS en VOP | 8 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
Verkeersvoorziening | 702 | 257 | 261 | 265 | 265 | 265 | ||||||
VRI | 998 | 920 | 942 | 942 | 942 | 942 | ||||||
Verkoop en beheer openbare weg | 515 | 392 | 429 | 399 | 399 | 399 | ||||||
Civiele kunstwerken | 310 | 517 | 385 | 228 | 228 | 228 | ||||||
Vergunning gebruik openb. weg | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
Wegen KwaliteitsBeheer | 422 | 583 | 597 | 589 | 585 | 581 | ||||||
Wegen | 571 | 390 | 662 | 790 | 987 | 1.181 | ||||||
Wegen SD 02 (Zuid) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Productgroepmanagement Verkeer | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Verkeersbeleid en beheersing | 1.340 | 1.305 | 1.478 | 1.870 | 2.294 | 2.272 | ||||||
Plantoetsing | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
IBOR-beleid | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
DAR Straatreiniging KB | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Wegenonderhoud Regie | 1.346 | 1.717 | 2.041 | 2.390 | 2.387 | 2.384 | ||||||
UPOR Stadsbeheer | 2.650 | 813 | 2.403 | 3.274 | 3.470 | 4.287 | ||||||
IBOR opdrachten | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Gedifferentieerd Beheer | 1.190 | 1.209 | 1.106 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | ||||||
IBOR Regie | 197 | 353 | 360 | 356 | 353 | 349 | ||||||
Civiele kunstwerken KB | 449 | 405 | 350 | 415 | 415 | 415 | ||||||
Schadecl./schadel.&aanspr.stelling | 53 | 132 | 136 | 136 | 136 | 136 | ||||||
Verkeersmaatregelen | 2.228 | 2.274 | 1.426 | 666 | 666 | 666 | ||||||
Ondergrondse ordening | 1.168 | 684 | 86 | 86 | 86 | 86 | ||||||
Verkeerskundig beheer VRI’S | 76 | 134 | 138 | 138 | 138 | 138 | ||||||
Verkeersveiligheid | 56 | 26 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||||||
Markt-en evenementenkasten | 281 | 267 | 273 | 273 | 273 | 273 | ||||||
Stadsbrug,Rivierpark Meerj.onderh | 572 | 659 | 846 | 841 | 841 | 841 | ||||||
AF-IBOR opdrachten | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
IBOR Hoofd Stadsbeheer | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Onderhoud brandkranen | 150 | 139 | 142 | 142 | 142 | 142 | ||||||
Walstroom | 103 | 145 | 148 | 148 | 148 | 148 | ||||||
Beheer stroom- en wateraansluiting | 78 | 167 | 171 | 171 | 171 | 171 | ||||||
Reclamegelden | 20 | 82 | 117 | 138 | 136 | 135 | ||||||
DAR DVO reiniging | 10.956 | 9.553 | 11.783 | 11.774 | 11.774 | 11.774 | ||||||
Electra-en waterverbruik SB | 783 | 839 | 977 | 977 | 977 | 977 | ||||||
Velocity | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
IBOR opdrachten | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Liften | 7 | 28 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
IBOR Opdrachten | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Magazijnkosten | 0 | 325 | 332 | 332 | 332 | 332 | ||||||
2.1 Verkeer en vervoer Uitvoeringskn | 0 | 4.065 | 5.468 | 5.129 | 5.077 | 5.077 | ||||||
Totale lasten | 32.315 | 30.144 | 35.046 | 35.395 | 36.148 | 37.125 | ||||||
Baten | ||||||||||||
Straatreiniging | 2.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Wijkservice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Openbare verlichting | 11 | 36 | 74 | 37 | 37 | 37 | ||||||
VRI | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Verkoop en beheer openbare weg | 289 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||||
Civiele kunstwerken | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vergunning gebruik openb. weg | 82 | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||||
Verkeersbeleid en beheersing | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Wegenonderhoud Regie | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
UPOR Stadsbeheer | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Gedifferentieerd Beheer | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
Schadecl./schadel.&aanspr.stelling | 38 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ||||||
Verkeersmaatregelen | 1.375 | 1.710 | 850 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ondergrondse ordening | 1.221 | 1.196 | 610 | 610 | 610 | 610 | ||||||
Markt-en evenementenkasten | 239 | 179 | 183 | 183 | 183 | 183 | ||||||
Stadsbrug,Rivierpark Meerj.onderh | 3.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Walstroom | 65 | 61 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||||||
Beheer stroom- en wateraansluiting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Reclamegelden | 412 | 937 | 948 | 946 | 946 | 596 | ||||||
Electra-en waterverbruik SB | 111 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Velocity | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
IBOR Opdrachten | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totale baten | 9.893 | 4.413 | 2.903 | 2.050 | 2.050 | 1.700 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 22.422 N | 25.732 N | 32.143 N | 33.345 N | 34.098 N | 35.425 N |
Toelichting
Bij dit taakveld zijn de grootste posten reiniging en gladheidsbestrijding (11,8 miljoen euro), verkeersmaatregelen (2 miljoen euro), onderhoud aan wegen (3 miljoen euro), grote projecten in de stad (2 miljoen euro), openbare verlichting (2 miljoen euro) en 1 miljoen euro voor Verkeers regel installaties.
We hebben vanuit het coalitieakkoord extra budget voor verhoging van het onderhoudsniveau van de woonstraten toegevoegd (0,3 miljoen euro in 2019 oplopend naar 1 miljoen euro vanaf 2021). Bij Verkeersmaatregelen is bij de baten 2020 een subsidiebudget van € 850.000 opgenomen voor het project Slim Spitsen (Waalbrug). Aan de lastenkant is het budget met hetzelfde bedrag opgehoogd.
De overige meerjarige verschillen worden veroorzaakt door de ramingen voor kapitaallasten. De totale uitvoeringskosten voor dit taakveld bedragen per saldo 5,1 miljoen euro. Dit betreft de inzet van capaciteit voor beleid en beheer.