Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen:
- parkeerbeleid: parkeerzone, ontheffingen en vergunningen;
- inrichting en onderhoud open en gesloten parkeervoorzieningen;
- baten en lasten die betrekking hebben op parkeervoorzieningen (exclusief de opbrengst van parkeerbelasting zie taakveld 0.63);
- parkeermeters;
- fietsenstalling.
Tot dit taakveld behoort niet:
- parkeerbelasting inclusief lasten heffing en invordering valt onder taakveld 0.63;
- parkeerpolitie (toezichthouders, BOA's). Dit valt onder taakveld 1.2;
- aanleg, beheer en onderhoud van parkeerhavens als onderdeel van wegen horen thuis onder taakveld 2.1.
Overzicht baten en lasten
Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
Fietsenstallingen | 958 | 901 | 915 | 834 | 834 | 834 | ||||||
Parkeerprogramma | 29 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Toezicht en beheer fietsparkeren | 424 | 162 | 168 | 206 | 206 | 206 | ||||||
Vergunningverlening | 34 | -33 | -34 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Verkeersmanagementcentrale | 681 | 780 | 795 | 610 | 624 | 624 | ||||||
Straatparkeren | 4.636 | 1.789 | 1.833 | 1.979 | 1.973 | 1.873 | ||||||
Slagboomparkeren lasten | 5.411 | 4.603 | 4.677 | 4.660 | 4.655 | 4.650 | ||||||
2.2 Parkeren Uitvoeringskn | 0 | 2.559 | 2.907 | 2.907 | 2.906 | 2.906 | ||||||
Totale lasten | 12.173 | 10.767 | 11.270 | 11.196 | 11.198 | 11.092 | ||||||
Baten | ||||||||||||
Fietsenstallingen | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
Parkeerprogramma | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Toezicht en beheer fietsparkeren | 26 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
Vergunningverlening | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Verkeersmanagementcentrale | 163 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | ||||||
Straatparkeren | 67 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
Slagboomparkeren lasten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totale baten | 261 | 174 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 11.911 N | 10.593 N | 11.095 N | 11.021 N | 11.023 N | 10.917 N |
Toelichting
Op dit taakveld worden de kosten geraamd die we maken voor de parkeervoorzieningen. Voor parkeer-voorzieningen op straat ramen we 2 miljoen euro. Voor parkeervoorzieningen met een slagboom ramen we 5 miljoen euro. De parkeerinkomsten worden verantwoord op taakveld 0.63 Parkeerbelasting.
De totale uitvoeringskosten voor dit taakveld bedragen per saldo 2,9 miljoen euro. Dit betreft de inzet van capaciteit voor beleid en beheer.