Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren de volgende burgerzaken:
- paspoorten en rijbewijzen;
- bevolkingsregister;
- straatnaamgeving en kadastrale informatie;
- burgerschap;
- verkiezingen, referenda;
- burgerzaken leges opbrengsten (economische categorie baten: 3.7).
Overzicht baten en lasten
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
Burgerlijke stand | 663 | 26 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||||||
BRP | 741 | 34 | 53 | 53 | 53 | 53 | ||||||
Reisdocumenten | 1.775 | 473 | 257 | 279 | 276 | 276 | ||||||
Rijbewijzen | 549 | 265 | 264 | 253 | 225 | 225 | ||||||
Naturalisatie | 161 | 187 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||
VOG en Legalisaties | 167 | 77 | 141 | 141 | 141 | 141 | ||||||
Verkiezingen/referenda | 583 | 552 | 136 | 382 | 382 | 342 | ||||||
Dienstverlening | 1.120 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | ||||||
RNI-loket | 425 | 7 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
0.2 Burgerzaken Uitvoeringskosten | 0 | 4.768 | 4.227 | 4.233 | 4.173 | 4.173 | ||||||
Totale lasten | 6.183 | 6.432 | 5.285 | 5.548 | 5.457 | 5.417 | ||||||
Baten | ||||||||||||
Burgerlijke stand | 324 | 327 | 352 | 352 | 352 | 352 | ||||||
BRP | 242 | 197 | 216 | 216 | 216 | 216 | ||||||
Reisdocumenten | 2.011 | 797 | 514 | 570 | 535 | 535 | ||||||
Rijbewijzen | 760 | 885 | 792 | 753 | 643 | 643 | ||||||
Naturalisatie | 157 | 226 | 142 | 142 | 142 | 142 | ||||||
VOG en Legalisaties | 118 | 163 | 224 | 224 | 224 | 224 | ||||||
Verkiezingen/referenda | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
RNI-loket | 417 | 380 | 305 | 305 | 305 | 305 | ||||||
0.2 Burgerzaken Uitvoeringskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totale baten | 4.040 | 2.975 | 2.545 | 2.562 | 2.417 | 2.417 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 2.144 N | 3.457 N | 2.740 N | 2.986 N | 3.040 N | 3.000 N |
Toelichting
Burgerlijke stand
De baten bestaan uit gemeenteleges voor de huwelijken en uittreksels burgerlijke stand. Om de huwelijksleges meer kostendekkend te maken, worden deze met € 18.000 extra verhoogd in 2020.
BRP
De baten bestaan uit gemeenteleges voor uittreksels en inlichtingen uit de BRP. Zowel de uittreksels BRP als de uittreksels RNI worden vanaf 2020 met meer dan het gemeentelijke tarief verhoogd, waardoor de legesinkomsten
€ 14.000 hoger worden.
Reisdocumenten
Van 2019 tot 2023 is er een sterke daling van het aantal te verstrekken reisdocumenten. De oorzaak van deze
sterke daling van de aantallen is de verlenging van de geldigheidsduur van de reisdocumenten van 5 naar 10 jaar in 2014. Het effect daarvan werd voor het eerst zichtbaar in 2019. Dit zet zich de komende 4 jaar voort. Zowel bij de baten (die bestaan uit rijks- en gemeenteleges) en de lasten (die voornamelijk bestaan uit doorbetaling van de rijksleges) treedt in die jaren een sterke daling op. Na deze vier jaar zal er weer een toename zijn van de te verstrekken reisdocumenten.
Rijbewijzen
Ook de rijbewijzen schommelen in aantal. In 2020 worden er minder vernieuwingen van rijbewijzen verwacht t.o.v. 2019. Aan de batenkant ontvangen we rijksleges en gemeenteleges en aan de lastenkant betalen we de
rijksleges door aan het Rijk.
Naturalisatie en VOG/Legalisaties
De baten bestaan uit gemeenteleges en rijksleges. De lasten bestaan voornamelijk uit doorbetaling
van de rijksleges.
Verkiezingen
In 2019 waren er drie verkiezingen. In 2020 is er geen verkiezing gepland. In 2021 is de Tweede
Kamer verkiezing en in 2022 de Gemeenteraadverkiezing gepland. De voorbereidende werkzaamheden voor de Tweede Kamer verkiezing in 2021 zullen eind 2020 van start gaan.
RNI-loket
De genoemde baten zijn gebaseerd op ongeveer 9.000 RNI-inschrijvingen per jaar. We ontvangen van het Rijk een vergoeding voor de coördinatiekosten en een vergoeding per inschrijving.
Dienstverlening
De lasten bestaan uit structurele kosten voor onderhoud en beheer van de gemeentelijke website. De gemeentelijke website maakt sinds 2016 onderdeel uit van Burgerzaken.
02. Uitvoeringskosten BZ
De uitvoeringskosten van de afdeling Publiekszaken zijn, m.u.v. de overheadkosten van deze afdeling, ondergebracht op dit deelproduct. Daarnaast horen ook de uitvoeringskosten voor de straatnaamgeving en de kosten van de applicaties van burgerzaken vanaf 2019 bij dit deelproduct.