Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel:
- subsidiëren van podia voor muziek, dans en toneel;
- subsidiëren gezelschappen voor muziek, dans en toneel;
- accommodaties voor beeldende kunst;
- subsidies voor beeldend kunstenaars en projecten;
- kunstaankopen waaronder kunstwerken in de openbare ruimte;
- subsidiëren van cultuuruitingen op het gebied van film en video;
- kunstzinnige vorming en cultuureducatie, bevorderen van een educatief aanbod;
- culturele maniestaties waaronder herdenkingen;
- overkoepelende organen voor kunstbeoefening.
Tot dit taakveld behoren niet:
- musea en oudheidkamers horen thuis onder taakveld 5.4;
- onderhoud en beheer van kunstwerken in de openbare ruimte horen thuis onder taakveld 5.7 als onderdeel van groenonderhoud;
- historische gebouwen en objecten met historische waarde horen thuis onder taakveld 5.5.
Overzicht baten en lasten
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
4-5 mei | 32 | 69 | 124 | 57 | 57 | 57 | ||||||
Koningsdag Beleid | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||
Overige Evenementen beheer | 136 | 122 | 140 | 155 | 192 | 228 | ||||||
Vergoeding Cie | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||
Werkbudget BK | 95 | 103 | 105 | 105 | 105 | 105 | ||||||
Doornroosje | 1.457 | 1.475 | 1.483 | 1.562 | 1.562 | 1.562 | ||||||
LUX | 1.151 | 1.177 | 1.204 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | ||||||
Stadsschouwburg en De Vereeniging | 2.105 | 2.627 | 2.687 | 2.687 | 2.687 | 2.687 | ||||||
Amateurkunst | 213 | 256 | 348 | 375 | 375 | 375 | ||||||
Cultuureducatie | 3.934 | 3.792 | 3.871 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | ||||||
Festivals | 500 | 611 | 464 | 323 | 323 | 323 | ||||||
Productiehuizen | 763 | 409 | 408 | 428 | 428 | 428 | ||||||
Toptalent | 68 | 76 | 78 | 78 | 78 | 78 | ||||||
Cultuureducatie met kwaliteit | 252 | 700 | 612 | 647 | 869 | 869 | ||||||
Reg. Cult. educatie met kwaliteit | 97 | 100 | 103 | 103 | 103 | 103 | ||||||
Panden met culturele invulling | 2.480 | 2.386 | 2.825 | 2.740 | 2.665 | 2.609 | ||||||
75 jaar vrijheid | 0 | 986 | 739 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5.3 Cultuurpres cultuurprod Uitvkv | 0 | 160 | 379 | 380 | 372 | 372 | ||||||
Totale lasten | 13.314 | 15.084 | 15.607 | 14.729 | 14.905 | 14.885 | ||||||
Baten | ||||||||||||
Overige Evenementen beheer | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
Cultuureducatie | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Festivals | 136 | 125 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Panden met culturele invulling | 2.902 | 2.924 | 2.967 | 2.967 | 2.967 | 2.967 | ||||||
75 jaar vrijheid | 0 | 668 | 679 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totale baten | 3.048 | 3.768 | 3.697 | 3.018 | 3.018 | 3.018 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 10.266 N | 11.317 N | 11.910 N | 11.711 N | 11.887 N | 11.867 N |
Toelichting
De begroting van het taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie bedraagt per saldo 11,8 miljoen euro in 2020.De begrote lasten zijn 14,8 miljoen euro in 2020. Het grootste gedeelte hiervan gaat naar de subsidies voor Schouwburg en Vereeniging, Doornroosje, LUX, Lindenberg en overige culturele instellingen/ initiatieven (totaal 11,6 miljoen euro) . De extra middelen (1 miljoen euro) vanuit het coalitieakkoord voor uitvoering van de nieuwe cultuurvisie staan bij Culturele initiatieven, vandaar de toename van 0,45 miljoen euro in 2019. Vanaf 2021 neemt deze weer met 0,35 miljoen euro af omdat de kapitaallasten van de investeringen in Museum Het Valkhof hiermee worden gedekt. De 0,5 miljoen euro voor de programmering van de Schouwburg en Vereeniging zijn vanaf 2019 structureel toegevoegd aan de lasten voor Schouwburg en Vereeniging. De begrote baten bedragen 3 miljoen euro, waarvan het grootste gedeelte de huuropbrengsten voor de culturele panden betreft. De begrote uitvoeringskosten voor dit taakveld bedragen 0,4 miljoen euro.