Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandvoorzieningen:
- inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet;
- geneeskundige en andere adviezen in verband met de bijstandsverlening;
- IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers);
- IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen);
- kosten van levensonderhoud uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004);
- kosten levensonderhoud voor startende ondernemers uit Bbz 2004;
- sociale zekerheidsregelingen van het rijk zoals bijvoorbeeld eenmalige uitkeringen voor minima;
- gemeentelijke armoedebeleid: bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen, korting op musea, sportclubs etc., meerkosten bij werk in geval van handicap of chronische ziekte, etc.
Tot dit taakveld behoort niet:
- schuldhulpverlening hoort thuis onder taakveld 6.71.
Overzicht baten en lasten
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
BOB | 0 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | ||||||
BBZ | 1.622 | 1.111 | 1.111 | 1.111 | 1.111 | 1.111 | ||||||
IOAW | 7.774 | 7.480 | 7.480 | 7.480 | 7.480 | 7.480 | ||||||
IOAZ | 371 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | ||||||
Participatiewet | 110.638 | 101.799 | 105.185 | 106.027 | 105.820 | 105.820 | ||||||
Bijz.bijstand | 17.276 | 14.377 | 15.194 | 14.228 | 13.973 | 13.973 | ||||||
Kwijtschelding afvalstoffenheffing | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kwijtschelding hondenbelasting | 107 | 110 | 113 | 113 | 113 | 113 | ||||||
Maatschappelijke participatie | 887 | 1.611 | 1.499 | 2.681 | 2.681 | 2.681 | ||||||
Kwijtschelding OZB | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
BBZ-Buig | 1.501 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | ||||||
Kwijtschelding rioolheffing | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6.3 Inkomens regeling Uitvoeringskn | 0 | 12.199 | 12.148 | 11.789 | 11.785 | 11.785 | ||||||
Totale lasten | 140.197 | 140.428 | 144.472 | 145.170 | 144.704 | 144.704 | ||||||
Baten | ||||||||||||
BOB | 20 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | ||||||
BBZ | 344 | 1.092 | 1.092 | 1.092 | 1.092 | 1.092 | ||||||
IOAW | 8.227 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | ||||||
IOAZ | 438 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | ||||||
Participatiewet | 91.100 | 96.531 | 101.181 | 102.181 | 102.181 | 102.181 | ||||||
Bijz.bijstand | 356 | 1.310 | 1.412 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | ||||||
Maatschappelijke participatie | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 102 | ||||||
BBZ-Buig | 1.135 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | ||||||
Totale baten | 101.578 | 103.153 | 107.906 | 108.906 | 108.906 | 108.906 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 38.619 N | 37.274 N | 36.566 N | 36.264 N | 35.798 N | 35.798 N |
Toelichting
Het saldo van taakveld Inkomensregelingen bedraagt 37,2 miljoen euro in 2019 en neemt af tot 35,5 miljoen euro in 2023; een daling van 1,7 miljoen euro.
Vanaf 2020 daalt het saldo met 1,4 miljoen euro. Een oorzaak is dat ten opzichte van begrotingsjaar 2019 het gemeentelijk aandeel in BUIG daalt met 0,8 miljoen euro. Bovendien is in het Koersdocument 2020-2023 besloten om maatregelen op bijzondere bijstand te treffen, wat eveneens een daling van de begrote lasten betekent van 0,7 miljoen euro. Daarnaast is in het Coalitieakkoord 2018-2022 besloten om de premiebijdrage voor de CAZ te verlagen, wat een lastenverlaging betekent van 0,8 miljoen euro, en dalen de uitvoeringslasten met 0,2 miljoen euro.
Hiertegenover staat dat lasten stijgen vanaf 2020 doordat het minima busabonnement wordt ingevoerd; hiervoor is 1,1 miljoen euro beschikbaar gesteld. Per saldo wordt hiermee de lastendaling van 1,4 miljoen euro verklaard.
Met ingang van begrotingsjaar 2022 dalen de lasten verder met € 0,3 miljoen. Dit wordt veroorzaakt doordat de gemeente tot en met 2021 tijdelijke middelen ontvangt van ca. € 0,3 miljoen vanuit het Rijk voor de bestrijding van Armoede en schulden.