Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening:
- (leges) omgevingsvergunning;
- bouwtoezicht;
- basisregistratie adressen en gebouwen (BAG);
- woningbouw en woningverbetering, renovatie;
- woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning;
- stedelijke vernieuwing: gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen.
Overzicht baten en lasten
Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
Projecten VGM | 1.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Verzekeringen | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vastgoed eigenaarslasten | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Startersleningen | 338 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||||||
Beleidsontwikkeling Wonen | 809 | 435 | 444 | 120 | 120 | 120 | ||||||
Subsidies wonen | 354 | 481 | 83 | 83 | 83 | 83 | ||||||
Informatie/onderzoek Wonen | 94 | 76 | 17 | 17 | 78 | 78 | ||||||
Vergunningverlening Bouwen | 6.309 | 5.217 | 4.489 | 4.469 | 4.419 | 4.371 | ||||||
Terreinen en volkstuinen | 174 | 180 | 76 | 104 | 104 | 104 | ||||||
Standplaatsen | 81 | 133 | 61 | 61 | 61 | 31 | ||||||
Woningen | 1.470 | 867 | 228 | 232 | 232 | 232 | ||||||
Overige panden MVG | 3.339 | 5.355 | 5.202 | 3.584 | 3.644 | 3.701 | ||||||
8.3 Wonen en bouwen Uitvoeringskn | 0 | 4.398 | 4.007 | 3.919 | 3.919 | 3.919 | ||||||
Totale lasten | 14.688 | 17.192 | 14.655 | 12.637 | 12.709 | 12.687 | ||||||
Baten | ||||||||||||
Projecten VGM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vastgoed eigenaarslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Startersleningen | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Beleidsontwikkeling Wonen | 8 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Subsidies wonen | 7 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Informatie/onderzoek Wonen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vergunningverlening Bouwen | 4.866 | 5.957 | 5.679 | 5.645 | 5.622 | 5.600 | ||||||
Terreinen en volkstuinen | 587 | 877 | 485 | 455 | 455 | 455 | ||||||
Standplaatsen | 152 | 152 | 154 | 156 | 156 | 156 | ||||||
Woningen | 2.545 | 2.436 | 294 | 294 | 294 | 294 | ||||||
Overige panden MVG | 6.414 | 3.277 | 6.855 | 6.310 | 4.310 | 3.310 | ||||||
8.3 Wonen en bouwen Uitvoeringskn | 0 | 471 | 547 | 521 | 521 | 521 | ||||||
Totale baten | 14.842 | 13.750 | 14.194 | 13.381 | 11.358 | 10.336 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 154 V | 3.442 N | 461 N | 744 V | 1.350 N | 2.351 N |
Toelichting
Het taakveld Wonen en Bouwen met een saldo van 0,5 miljoen euro in 2020 bestaat voornamelijk uit kosten en legesopbrengsten in het kader van vergunningverlening bouwen en het beheren van gemeentelijke panden en terreinen.
Het beheren van de gemeentelijk panden en terreinen die onder het programma Wonen en Stedelijke ontwikkeling vallen brengen 5,8 miljoen euro lasten met zich mee. Daar tegenover staan 7,3 miljoen euro baten geraamd.
De uitvoeringskosten in dit taakveld bedragen 3,7 miljoen euro.