Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening:
- voorbereiden van vaststellen structuurplannen en - visies;
- BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie);
- voorbereiden en vaststellen bestemmingsplannen;
- CAI, breedband en glasvezel aanleg;
- faciliterend grondbeleid (passief grondbeleid). De gemeente zelf voert geen actief grondbeleid, zij laat dit over aan private ontwikkelaars. Kosten die de gemeente maakt in het kader van dit faciliterend grondbeleid, (moeten) worden verhaald op de private ontwikkelaars. Het betreft hier kosten ten behoeve van ondermeer: opstellen van bestemmingsplan, voorzieningen in de openbare ruimte en het aanleggen nutsvoorzieningen. Wanneer dergelijke kosten worden gemaakt in het kader van faciliterend grondbeleid, worden deze kosten geboekt op 8.1 en via een tegenboeking naar de balans gemuteerd (zie de notitie Faciliterend grondbeleid van de Commissie BBV).
Overzicht baten en lasten
Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
Gebiedsontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bestemmingsplannen | 892 | 161 | 62 | 62 | 62 | 62 | ||||||
Informatie en Advies | 375 | 225 | 330 | 156 | 156 | 156 | ||||||
Gebiedsontwikkeling | 332 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||
8.1 Ruimtelijke ordening Uitvkv | 0 | 2.479 | 2.009 | 1.944 | 1.944 | 1.944 | ||||||
Externe opdrachten Stedenbouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totale lasten | 1.599 | 2.890 | 2.427 | 2.188 | 2.188 | 2.188 | ||||||
Baten | ||||||||||||
Bestemmingsplannen | 203 | 264 | 270 | 270 | 270 | 270 | ||||||
Informatie en Advies | 28 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||||||
Gebiedsontwikkeling | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
8.1 Ruimtelijke ordening Uitvkv | 0 | 142 | 143 | 143 | 143 | 143 | ||||||
Totale baten | 231 | 476 | 487 | 487 | 487 | 487 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 1.368 N | 2.414 N | 1.940 N | 1.701 N | 1.701 N | 1.701 N |
Toelichting
Tot het taakveld Ruimtelijke ordening behoren taken op grond van de wet ruimtelijke ordening en het budget voor de implementatie van de Omgevingswet. Het budget van dit taakveld is in 2020 per saldo 1,9 miljoen euro.