Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid:
- toezicht en handhaving openbare orde, BOA's;
- Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit;
- bureau Halt;
- preventie van criminaliteit;
- opstellen en handhaven APV;
- leges drank & horeca;
- wet wapen en munitie (voorheen vuurwapenwet);
- beleid, toezicht en ruiming van conventionele explosieven;
- veilige woon- en leefomgeving;
- antidiscriminatiebeleid;
- doodsschouw (door de officier van Justitie gelast onderzoek i.v.m. de mogelijk niet natuurlijke doodsoorzaak);
- dierenbescherming.
Tot dit taakveld behoren niet:
- maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid, deze horen thuis onder taakveld 2.1;
- opruiming van explosieven als onderdeel van een grondexploitatie, deze vallen onder taakveld 8.2.
Overzicht baten en lasten
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
Antidiscriminatiemaatregelen | 68 | 69 | 71 | 71 | 71 | 71 | ||||||
Vergunningen | 611 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
Openbare Orde | 2.086 | 47 | 45 | 282 | 129 | 129 | ||||||
Overige toezicht | 1.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Markttoezicht | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Evenemententoezicht | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Veiligheidshuis | 272 | 135 | 138 | 138 | 138 | 138 | ||||||
Bijzondere projecten | 466 | 265 | 267 | 356 | 356 | 356 | ||||||
IGP | 123 | 107 | 89 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1.2 Op. orde & veiligheid Uitvkv | 0 | 5.339 | 3.449 | 3.214 | 3.213 | 3.213 | ||||||
Totale lasten | 5.472 | 5.977 | 4.075 | 4.077 | 3.923 | 3.922 | ||||||
Baten | ||||||||||||
Vergunningen | 239 | 197 | 262 | 262 | 262 | 262 | ||||||
Openbare Orde | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Veiligheidshuis | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
PV-vergoedingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bijzondere projecten | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
IGP | 87 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1.2 Op. orde & veiligheid Uitvkv | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totale baten | 504 | 420 | 264 | 264 | 264 | 264 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 4.968 N | 5.557 N | 3.811 N | 3.813 N | 3.659 N | 3.658 N |
Toelichting
In 2020 bedraagt het budget voor taakveld Openbare Orde en Veiligheid per saldo 3,8 miljoen euro. De lasten van 4 miljoen euro bestaan vrijwel geheel uit de kosten voor personele inzet van de afdeling Veiligheid en het Bureau Toezicht & Handhaving van de afdeling Stadsbeheer.
De baten bestaan uit de geraamde vergunningenleges. Voor het behandelen van de toegenomen aantallen vergunningsaanvragen is in 2020 extra capaciteit nodig. Deze capaciteit vangen we op door formatie te verschuiven binnen de totale ambtelijke capaciteit van de gemeentelijke organisatie. Op basis van de gestegen aantallen aanvragen begroten we in 2020 hogere legesinkomsten van 61.000 euro.