Begrote loonsom
Afdeling; bedragen * € 1 miljoen | Fte's 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Bestuur en Management | 21,17 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Bestuursondersteuning en -advies | 57,90 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Economie | 34,76 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Financien | 138,90 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Juridische Zaken | 37,34 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
Maatschappelijke Ontwikkeling | 75,03 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Ontwikkelingsbedrijf | 31,63 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Personeel, Informatie en Facilitair | 166,84 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
Projectmanagement en Ruimtelijke Kwaliteit | 111,15 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
Publiekszaken | 65,30 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Ruimtelijke Ontwikkeling | 43,05 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Stadsbeheer | 176,96 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
Vastgoed Sport en Accommodaties | 190,51 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
Veiligheid | 27,18 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Wijkmanagement | 23,18 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Zorg en Inkomen | 259,91 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
Bestuurlijk | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
Totaal | 1.460,8 | 106,6 | 106,6 | 106,6 | 106,6 |
Onder "Bestuurlijk" zijn de vergoedingen aan College- en Raadsleden opgenomen.
Budgetten voor inhuur derden
bedragen x € miljoen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Inhuur budgetten | 5,2 | 4,0 | 3,9 | 3,6 | 3,6 |
Apparaatskosten per programma
Apparaatskosten per programma * € 1 miljoen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Bestuur en organisatie | 57,9 | 57,7 | 57,2 | 57,3 |
Veiligheid | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Economie en toerisme | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | 11,9 | 13,2 | 13,0 | 13,0 |
Werk en Inkomen | 12,1 | 12,1 | 11,9 | 11,9 |
Onderwijs | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Bereikbaarheid | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 5,7 |
Wonen en Stedelijke Ontwikkeling | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Openbare ruimte | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Cultuur en cultureel erfgoed | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Sport | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Financiën | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Investeringen en grondexploitaties | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
Totaal | 128,3 | 128,9 | 128,1 | 128,2 |