Voor bepaalde gemeentelijke heffingen geldt de wettelijke eis van maximaal kostendekkende tarieven. In onderstaande tabellen is de kostendekking van de belangrijkste gemeentelijke heffingen voor 2020 inzichtelijk gemaakt.
Legesverordening
Titel 1 algemene dienstverlening
Titel 1 Algemene dienstverlening; bedragen * € 1 | Taakveld | Overhead | Kosten | Opbrengsten | Kosten-dekking | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
hfd. | 1 | Burgerlijke stand | 299.825 | 189.383 | 489.208 | 352.392 | 72,03% |
hfd. | 2 | Reisdocumenten | 542.295 | 239.844 | 782.139 | 514.093 | 65,73% |
hfd. | 3 | Rijbewijzen | 547.351 | 274.074 | 821.425 | 734.667 | 89,44% |
hfd. | 4 | Verstrekkingen uit de Gemeentelijke Basisregistratie personen | 138.403 | 106.689 | 245.092 | 147.406 | 60,14% |
hfd. | 5 | Overige publiekszaken | 324.194 | 101.573 | 425.767 | 276.257 | 64,88% |
hfd. | 6 | Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
hfd. | 7 | Bestuursstukken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
hfd. | 8 | Regionaal Archief Nijmegen | 13.612 | 10.282 | 23.894 | 6.572 | 27,50% |
hfd. | 9 | Verkeer en vervoer | 118.962 | 92.787 | 211.749 | 70.001 | 33,06% |
hfd. | 10 | Huisvestingswet | 78.785 | 61.453 | 140.238 | 140.000 | 99,83% |
hfd. | 11 | Leegstandswet | 3.509 | 2.737 | 6.246 | 6.243 | 99,95% |
hfd. | 12 | Kansspelen | 12.718 | 9.920 | 22.638 | 20.269 | 89,54% |
hfd. | 13 | Winkeltijdenwet | 439 | 342 | 781 | 717 | 91,81% |
hfd. | 14 | Standplaatsen | 15.807 | 12.328 | 28.135 | 21.111 | 75,03% |
hfd. | 15 | Algemene verordening ondergrondse infrastructuur | 329.540 | 233.640 | 563.180 | 530.298 | 94,16% |
hfd. | 16 | Diversen | 13.196 | 10.293 | 23.489 | 18.071 | 76,93% |
Kostendekking Titel 1 | 2.438.636 | 1.345.345 | 3.783.981 | 2.838.097 | 75,00% |
Titel 2 dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning
Titel 2 Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning; bedragen * €1 | Taakveld | Overhead | Kosten | Opbrengsten | Kosten-dekking | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
hfd. | 1 | Vooroverleg /conceptaanvraag / stedenbouwkundige beoordeling | 65.654 | 0 | 65.654 | 52.904 | 80,58% |
hfd. | 2 | Omgevingsvergunning | 4.861.203 | 913.279 | 5.774.482 | 5.792.228 | 100,31% |
hfd. | 3 | Vermindering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
hfd. | 4 | Teruggaaf | 0 | 0 | 0 | -16.712 | 0,00% |
hfd. | 5 | Intrekking omgevingsvergunning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
hfd. | 6 | Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
hfd. | 7 | Bestemmingsplanherziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Kostendekking Titel 2 | 4.926.857 | 913.279 | 5.840.136 | 5.828.420 | 99,80% |
Titel 3 dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn
Titel 3 Europese dienstenrichtlijn; bedragen * €1 | Taakveld | Overhead | Kosten | Opbrengsten | Kosten-dekking | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
hfd. | 1 | Horeca | 55.396 | 43.209 | 98.605 | 70.135 | 71,13% |
hfd. | 2 | Organiseren van evenementen | 168.151 | 131.157 | 299.308 | 69.434 | 23,20% |
hfd. | 3 | Prostitutiebedrijven | 1.054 | 822 | 1.876 | 1.324 | 70,58% |
hfd. | 4 | Routeringsverordening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
hfd. | 5 | Teruggaaf en andere activiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Kostendekking Titel 3 | 224.601 | 175.188 | 399.789 | 140.893 | 35,24% |
Samenvatting titel 1,2 en 3
Recapitulatie Titel 1, 2 en 3; bedragen * €1 | Taakveld | Overhead | Kosten | Opbrengsten | Kosten-dekking |
---|---|---|---|---|---|
Kostendekking Titel 1 | 2.438.636 | 1.345.345 | 3.783.981 | 2.838.097 | 75,00% |
Kostendekking Titel 2 | 4.926.857 | 913.279 | 5.840.136 | 5.828.420 | 99,80% |
Kostendekking Titel 3 | 224.601 | 175.188 | 399.789 | 140.893 | 35,24% |
Kostendekking totale tarieventabel | 7.590.094 | 2.433.812 | 10.023.906 | 8.807.410 | 87,86% |
Rioolheffing | |
Kostendekkendheid rioolheffing; bedragen * € 1 | |
Kosten riool | 14.527.107 |
Personeelskosten | 923.413 |
Overhead | 720.262 |
Totale kosten | 16.170.782 |
Opbrengst heffingen | 16.170.782 |
Dekkingspercentage | 100% |
De rioolheffing is 100% kostendekkend. In dit dekkingspercentage is niet inbegrepen de kostendekkendheid van het eenmalig rioolaansluitrecht.
Eenmalig rioolaansluitingsrecht | |
Kostendekkendheid eenmalig rioolaansluitingsrecht; bedragen * € 1 | |
Kosten rioolaansluiting | 78.379 |
Personeelskosten | 0 |
Overhead | 0 |
Totale kosten | 78.379 |
Opbrengst heffingen | 78.379 |
Dekkingspercentage | 100% |
Afvalstoffenheffing | |
Kostendekkendheid afvalstoffenheffing; bedragen * € 1 | |
Kosten afval | 16.697.014 |
Personeelskosten | 87.171 |
Overhead | 67.993 |
Totale kosten | 16.852.178 |
Opbrengst heffingen | 2.702.320 |
Dekkingspercentage | 16% |
Marktgelden
Kostendekkendheid marktgelden; bedragen * € 1 | |
Kosten markten | 135.548 |
Personeelskosten | 110.756 |
Overhead | 86.390 |
Totale kosten | 332.693 |
Opbrengst heffingen | 250.200 |
Dekkingspercentage | 75% |
Scheepvaartrechten
Kostendekkendheid scheepvaartrechten; bedragen * € 1 | |
Kosten havens | 767.351 |
Personeelskosten | 95.166 |
Overhead | 74.229 |
Totale kosten | 936.746 |
Opbrengst heffingen | 584.362 |
Dekkingspercentage | 62% |