In onderstaande tabel treft u het totaalbeeld aan van alle kredieten die eerder door uw Raad ter beschikbaar zijn gesteld voor bulkinvesteringen (jaarlijks terugkerende kredieten) en investeringen met eigen dekking. Tevens zijn de nieuw voorgestelde investeringsbedragen zoals toegelicht in de paragraaf 'nieuwe investeringen' hierin verwerkt.
Bedragen x € 1 mln | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Bulkinvesteringen | |||||
Woonomgevingsverbeteringen | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Bedrijfsinvesteringen | 3,1 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Gemeenteklijke accommodaties | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Kunstgras Voetbalvelden | 1,0 | 0,8 | 1,6 | 1,1 | 1,1 |
Investeringen in Openbare Ruimte | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Investeringen met eigen dekking | |||||
Rioolinvesteringen GRP | 9,3 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | pm |
Rioolinvesteringen Waalsprong | 5,9 | 7,3 | 5,4 | 3,8 | pm |
Vastgoed rendabel (*) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Duurzaamheid (*) | 3,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Totaal | 29,7 | 24,2 | 22,9 | 20,8 | 12,4 |
Ad (*): deze kredieten komen pas tot besteding voor zover dekking is geregeld